KRBOVÁ KAMNA WIKING
Krbová kamna Wiking Atlantic Kč 40.000,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 170 |
| Nominální výkon, kW: | 5,5 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 4,4 |
| Teplota odkouření (°C): | 150 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 101,3 / 53,0 / 40,8 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 37 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 5 / 15 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 15 / 55 |
| Váha, kg: | 100 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna Wiking Nordic 7 Kč 37.000,-- vč. DPH mastková deska nad dvířka + Kč 2.470,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 180 |
| Nominální výkon, kW: | 7 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 5,5 |
| Teplota odkouření (°C): | 303 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 89,4 / 52,7 / 42,6 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 36 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 15 / 35 |
| Váha, kg: | 95 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna Wiking Nordic 7 s obkladem z mastkového kamene
Kč 57.500,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 180 |
| Nominální výkon, kW: | 7 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 5,5 |
| Teplota odkouření (°C): | 303 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 97,7 / 54,9 / 43,9 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 36 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 15 / 35 |
| Váha, kg: | 134 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna Wiking Nordic 9 Kč 39.700,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 180 |
| Nominální výkon, kW: | 7 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 5,5 |
| Teplota odkouření (°C): | 303 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 89,4 / 52,7 / 42,6 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 36 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 25 / 40 |
| Váha, kg: | 95 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna WIKING Volcanic 1 na podstavci Kč 35.300,-- vč.DPH

Krbová kamna WIKING Volcanic 1 zavěšená na stěnu Kč 35.300,--

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 170 |
| Nominální výkon, kW: | 6 (4 - 9) |
| Účinnost % | 83,9 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 4,9 |
| Teplota odkouření (°C): | 241 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 106,9 / 58,1 / 40,2 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 37 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 20 |
| Váha, kg: | xxx |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna WIKING Volcanic 2 Kč 37.000,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 170 |
| Nominální výkon, kW: | 6 ( 4 - 9 ) |
| Účinnost % | 83,9 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 4,9 |
| Teplota odkouření (°C): | 241 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 100,5 / 58,1 / 40,2 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 37 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 20 |
| Váha, kg: | 120 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |
Krbová kamna WIKING Volcanic 2 s mastkovým obkladem cena Kč 48.900,-- vč. DPH

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: | |
| Výhřevnost, m2: | 40 - 170 |
| Nominální výkon, kW: | 6 ( 4 - 9 ) |
| Účinnost % | 83,9 |
| Průměr vývodu kouřovodu, nahoru/dozadu, mm: | 150 |
| Odkouření (g/sek): | 4,9 |
| Teplota odkouření (°C): | 241 |
| Tah, min. (Pa): | 12 |
| Rozměry výška/šířka/hloubka, cm: | 100,5 / 58,1 / 40,2 |
| Šířka spalovací komory vpředu/vzadu, cm: | 37 |
| Odstup od nehořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 10 |
| Odstup od hořlavé stěny vzadu/strany, cm: | 10 / 20 |
| Váha, kg: | 202 |
| Zkoušky: | EN13240, NS3058/3059 |